Descripción
TALLAS DPARS | TALLAS USA | TALLAS BRASIL | TALLAS EURO | PULGADAS | CM |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 33 | 35 | 8.1875″ | 20.8 |
5 | 5 | 34 | 36 | 8.5″ | 21.6 |
6 | 6 | 35 | 37 | 8.875″ | 22.5 |
7 | 7 | 36 | 38 | 9.25″ | 23.5 |
8 | 8 | 37 | 39 | 9.5″ | 24.1 |
9 | 9 | 38 | 40 | 9.875″ | 25.1 |
10 | 10 | 39 | 41 | 10.1875″ | 25.9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.